Радиатор стальной Maxterm, тип 22-РККР, высота 400 мм
| Глубина, мм | Длина, мм | Мощность, Вт 90оС/70оС/20оС | Масса, кг | Емкость, л | Высота, мм | 
| 105 | 400 | 697 | 9,16 | 1,64 | 400 | 
| 500 | 871 | 11,45 | 2,05 | ||
| 600 | 1045 | 13,74 | 2,46 | ||
| 700 | 1219 | 16,03 | 2,87 | ||
| 800 | 1394 | 18,32 | 3,28 | ||
| 900 | 1568 | 20,61 | 3,69 | ||
| 1000 | 1742 | 22,90 | 4,10 | ||
| 1100 | 1916 | 25,19 | 4,51 | ||
| 1200 | 2090 | 27,48 | 4,92 | ||
| 1300 | 2265 | 29,77 | 5,33 | ||
| 1400 | 2439 | 32,06 | 5,74 | ||
| 1500 | 2613 | 34,35 | 6,15 | ||
| 1600 | 2787 | 36,64 | 6,56 | ||
| 1700 | 2961 | 38,93 | 6,97 | ||
| 1800 | 3136 | 41,22 | 7,38 | ||
| 2000 | 3484 | 45,80 | 8,20 | ||
| 2200 | 3832 | 50,38 | 9,02 | ||
| 2300 | 4007 | 52,67 | 9,43 | ||
| 2500 | 4355 | 57,25 | 10,25 | ||
| 3000 | 5226 | 68,70 | 12,30 | 






