Радиатор стальной Maxterm, тип 22-РККР, высота 300 мм
| Глубина, мм | Длина, мм | Мощность, Вт 90оС/70оС/20оС | Масса, кг | Емкость, л | Высота, мм | 
| 105 | 400 | 549 | 6,96 | 1,28 | 300 | 
| 500 | 686 | 8,70 | 1,60 | ||
| 600 | 823 | 10,44 | 1,92 | ||
| 700 | 960 | 12,18 | 2,24 | ||
| 800 | 1097 | 13,92 | 2,56 | ||
| 900 | 1234 | 15,66 | 2,88 | ||
| 1000 | 1372 | 17,40 | 3,20 | ||
| 1100 | 1509 | 19,14 | 3,52 | ||
| 1200 | 1646 | 20,88 | 3,84 | ||
| 1400 | 1920 | 24,36 | 4,48 | ||
| 1600 | 2195 | 27,84 | 5,12 | ||
| 1800 | 2469 | 31,32 | 5,76 | ||
| 2000 | 2743 | 34,80 | 6,40 | ||
| 2200 | 3018 | 38,28 | 7,04 | ||
| 2600 | 3566 | 45,24 | 8,32 | ||
| 3000 | 4115 | 52,20 | 9,60 | 






