Радиатор стальной Maxterm, тип 21-РКР, высота 300 мм
| Глубина, мм | Длина, мм | Мощность, Вт 90оС/70оС/20оС | Масса, кг | Емкость, л | Высота, мм | 
| 70 | 400 | 425 | 5,96 | 1,28 | 300 | 
| 500 | 531 | 7,45 | 1,60 | ||
| 600 | 638 | 8,94 | 1,92 | ||
| 700 | 744 | 10,43 | 2,24 | ||
| 800 | 850 | 11,92 | 2,56 | ||
| 900 | 956 | 13,41 | 2,88 | ||
| 1000 | 1063 | 14,90 | 3,20 | ||
| 1100 | 1169 | 16,39 | 3,52 | ||
| 1200 | 1275 | 17,88 | 3,84 | ||
| 1400 | 1488 | 20,86 | 4,48 | ||
| 1600 | 1700 | 23,84 | 5,12 | ||
| 1800 | 1913 | 26,82 | 5,76 | ||
| 2000 | 2125 | 29,80 | 6,40 | ||
| 2200 | 2338 | 32,78 | 7,04 | ||
| 2600 | 2763 | 38,74 | 8,32 | ||
| 3000 | 3188 | 44,70 | 9,60 | 






