Радиатор стальной Maxterm, тип 11-РК, высота 500 мм
| Глубина, мм | Длина, мм | Мощность, Вт 90оС/70оС/20оС | Масса, кг | Емкость, л | Высота, мм | 
| 56 | 400 | 427 | 5,76 | 0,96 | 500 | 
| 500 | 534 | 7,20 | 1,20 | ||
| 600 | 639 | 8,64 | 1,44 | ||
| 700 | 746 | 10,08 | 1,68 | ||
| 800 | 853 | 11,52 | 1,92 | ||
| 900 | 959 | 12,96 | 2,16 | ||
| 1000 | 1066 | 14,40 | 2,40 | ||
| 1100 | 1173 | 15,84 | 2,64 | ||
| 1200 | 1279 | 17,28 | 2,88 | ||
| 1400 | 1493 | 20,16 | 3,36 | ||
| 1600 | 1705 | 23,04 | 3,84 | ||
| 1800 | 1919 | 25,92 | 4,32 | ||
| 2000 | 2132 | 28,80 | 4,80 | ||
| 2200 | 2345 | 31,68 | 5,28 | ||
| 2600 | 2771 | 37,44 | 6,24 | ||
| 3000 | 3198 | 43,20 | 7,20 | 






