Радиатор стальной Maxterm, тип 22-РККР, высота 600 мм
| Глубина, мм | Длина, мм | Мощность, Вт 90оС/70оС/20оС | Масса, кг | Емкость, л | Высота, мм | 
| 105 | 400 | 959 | 13,52 | 2,36 | 600 | 
| 500 | 1199 | 16,90 | 2,95 | ||
| 600 | 1439 | 20,28 | 3,54 | ||
| 700 | 1678 | 23,66 | 4,13 | ||
| 800 | 1918 | 27,04 | 4,72 | ||
| 900 | 2158 | 30,42 | 5,31 | ||
| 1000 | 2398 | 33,80 | 5,90 | ||
| 1100 | 2637 | 37,18 | 6,49 | ||
| 1200 | 2877 | 40,56 | 7,08 | ||
| 1300 | 3117 | 43,94 | 7,67 | ||
| 1400 | 3357 | 47,32 | 8,26 | ||
| 1500 | 3596 | 50,70 | 8,85 | ||
| 1600 | 3836 | 54,08 | 9,44 | ||
| 1800 | 4316 | 60,84 | 10,62 | ||
| 2000 | 4795 | 67,60 | 11,80 | ||
| 500 | 1602 | 25,60 | 3,80 | ||
| 600 | 1922 | 30,72 | 4,56 | ||
| 700 | 2242 | 35,84 | 5,32 | ||
| 800 | 2563 | 40,96 | 6,08 | ||
| 900 | 2883 | 46,08 | 6,84 | ||
| 1200 | 3844 | 61,44 | 9,12 | ||
| 1300 | 4164 | 66,56 | 9,88 | ||
| 1500 | 4805 | 76,80 | 11,40 | 






