Радиатор стальной Maxterm, тип 11-РК, высота 300 мм
| Глубина, мм | Длина, мм | Мощность, Вт 90оС/70оС/20оС | Масса, кг | Емкость, л | Высота, мм | 
| 56 | 400 | 273 | 3,44 | 0,68 | 300 | 
| 500 | 342 | 4,30 | 0,85 | ||
| 600 | 410 | 5,16 | 1,02 | ||
| 700 | 478 | 6,02 | 1,19 | ||
| 800 | 546 | 6,88 | 1,36 | ||
| 900 | 616 | 7,74 | 1,53 | ||
| 1000 | 684 | 8,60 | 1,70 | ||
| 1100 | 752 | 9,46 | 1,87 | ||
| 1200 | 821 | 10,32 | 2,04 | ||
| 1400 | 957 | 12,04 | 2,38 | ||
| 1600 | 1094 | 13,76 | 2,72 | ||
| 1800 | 1230 | 15,48 | 3,06 | ||
| 2000 | 1367 | 17,20 | 3,40 | ||
| 2200 | 1504 | 18,92 | 3,74 | ||
| 2600 | 1778 | 22,36 | 4,42 | ||
| 3000 | 2051 | 25,80 | 5,10 | 






